Etusivu / Tapahtumat / Kilpailut / Tuloksia
Kouluratsastuksen aluekilpailut
Kurikassa Myllykylän ratsastuskentällä 10.6.2001
Tulokset:
Luokka I C-merkin kouluohjelma
C M yht. k.a.
1) Anna Tujulin/ Karl Hemming MUR 119 119 238 6,61
2) Katja Äystö/ Keizerhofs A-Figaro KauRat 119 117 236 6,56
3) Toini Anttila/ Spot IR 116 115 231 6,42
4) Pirjo Laulaja/ Rosestorm IR 115 115 230 6,39
5) Marja Rinta-Risku/ Poiss KuRat 115 114 229 6,36
6) Terhi Pentinmäki/ Salama Vekseli KuRat 113 113 226 6,28
6) Katja Lehtinen/ Bombay VaR 120 106 226 6,28
8) Piia Soininen/ Cordeval VaR 113 112 225 6,25
9) Raisa Myllyniemi/ Pascal KuRat 115 109 224 6,22
10) Jaana Kasi/ Vili-Välkky VaR 109 105 214 5,94
11) Merja Akseli/ V.P.Vili KauRat 109 101 210 5,83
12) Susanna Pusa/ Saldotar KuRat 102 102 204 5,67
13) Sirpa Pentinmäki-Salli/ Rallin Vinha KuRat 99 103 202 5,61
14) Miia Ojanperä/ Vormula KuRat 98 96 194 5,39
15) Satu Mäki/ Tovin Tahti KuRat 87 89 176 4,89
C=Pirjo Tammela
M=Kirsti Mäki-Paavola
Luokka II KN-special
C M yht. k.a.
1) Kirsi Tervo/ Pilven Velho VaR 175 177 352 6,77
2) Anna Westerlund/ Igrane La Fay MUR 182 166 348 6,69
2) Jaana Nikulainen/ VK Granada J-PR 177 171 348 6,69
4) Pirjo Tammela/ Chiaroscuro IR 171 170 341 6,56
5) Annika Kuusela/ Gräfin Prima SeRa 166 168 334 6,42
6) Anna Tujulin/ Karl Hemming MUR 164 163 327 6,29
7) Marja Rinta-Risku/ Poiss KuRat 159 160 319 6,13
8) Pirjo Laulaja/ Rosestorm IR 152 165 317 6,10
9) Katja Lehtonen/ Bombay VaR 163 152 315 6,06
9) Sanna Myllykangas / Black Uhuru xx KauRat 161 154 315 6,06
11) Tiia Alanco/ Bell KSR 152 158 310 5,96
12) Katja Äystö/ Keizerhofs A-Figaro Kaurat 157 152 309 5,94
13) Piia Soininen/ Cordeval VaR 155 153 308 5,92
14) Anne Ojajärvi/ Osvald PR 156 147 303 5,83
15) Jaana Kasi/ Vili-Välkky VaR 146 147 293 5,63
16) Mikaela Kuula/ Kasimir VaR 145 147 292 5,62
17) Merja Akseli/ V.P.Vili KauRat 144 145 289 5,56
18) Mikaela Kuula/ Dupljanka VaR 139 147 286 5,50
19) Susanna Pusa/ Saldotar KuRat 137 136 273 5,25
C=Kirsti Mäki-Paavola
M=Aino Heroja
Luokka III B-merkin kouluohjelma
C M yht. k.a.
1) Jaana Nikulainen/ VK Granada J-PR 139 138 277 6,30
2) Pirjo Tammela/ Chiaroscuro IR 137 138 275 6,25
3) Jutta Saloranta/ Okarino LehRa 135 139 274 6,23
4) Kirsi Tervo/ Pilven Velho VaR 135 135 270 6,13
5) Annika Kuusela/ Gräfin Prima SeRa 134 132 266 6,05
5) Annina Hietikko/ Ellun Voi KauRat 138 128 266 6,05
7) Terhi Pentinmäki/ Cadiz Cherie KuRat 130 132 262 5,95
7) Anna Westerlund/ Igrane La Fay MUR 127 135 262 5,95
9) Sanna Myllykangas/ Black Uhuru xx KauRat 126 123 249 5,65
10) Tiia Alanco/ Bell KSR 125 122 247 5,61
Jenni Uusipaikka/ Doppsko Wandersmann KGR kesk.
C=Aino Heroja
M=Kirsti Mäki-Paavola
Luokka IV A-merkin kouluohjelma
C M yht. k.a.
1) Terhi Pentinmäki/ Cadiz Cherie KuRat 165 168 333 6,17
2) Jenni Uusipaikka/ Doppsko Wandersmann KGR 168 160 328 6,07
3) Jutta Saloranta/ Okarino LehRa 164 162 326 6,04
C=Aino Heroja
M=Kirsti Mäki-Paavola
|