Seuraestekisat Kauppilassa 3.12.2006, hallimestaruus
Luokka 1, 40-50/60cm arv. 367.2 (A2/A2)
1) Marjut Risku-Rajala - Nikotus KuRat 0/0 24.75 (40-50)
2) Anniina Takala - Rocky Golden Boy EPUR 0/0 25.05 (60)
3) Sirpa Ylisaari - Amedijk's Ida SeRa 0/0 25.80 (60)
4) Katja Puputti - Kirpiä KuRat 0/0 32.67 (60)
5) Heidi Sillanpää - Sinderella IR 0/0 33.38 (40-50)
6) Niina Lähde - Sulo 0/0 35.12 (40-50)
7) Heidi Kujanpää - Ian KauRat 0/4 29.08 (40-50)
8) Minna Olli - Samantra IR 0/8 26.94 (40-50)
9) Heli Leinonen - Lough Corrib JaRa 0/hyl (40-50)
10) Kirsi Kaunissaari - Leara JaRa 4 49.69 (40-50)
11) Anniina Takala - Fuska EPUR 4 59.08 (60)
12) Noora Pellinen - Valon Luoti EPUR 4 60.43 (40-50)
13) Suvi Latvala - Lough Corrib KauRat 4 62.57 (40-50)
14) Elina Mäki-Opas - Pulrik KuRat 8 58.50 (60)
hyl. Jenna Saarela - Salamanteri KauRat (40-50)
Luokka 2, 70/80/90cm arv. 367.2 (A2/A2)
1) Suvi Latvala - Ian KauRat 0/0 22.37 (70)
2) Miisa Pulkkanen - Daisy JaRa 0/0 34.05 (70)
3) Anne-Mari Kalemaa - Sarlote KuRat 0/0 27.69 (90)
4) Sirpa Ylisaari - Amedijks Ida SeRa 0/hyl (70)
4) Anniina Takala - Rocky Golden Boy EPUR 0/kesk (80)
6) Essi Latvala - Salamanteri JaRa 4 38.55 (70)
7) Tiia Koskela - Laman Ase JaRa 4 39.17 (90)
8) Janina Kujala - Grace Kelly JaRa 4 48.25 (70)
9) Miisa Pulkkanen - JN Jaromic JaRa 4 60.92
Luokka 3, 40-50/60/70/80/90cm arv. A.1.0 +taito
1) Miisa Pulkkanen - JN Jaromic JaRa 0 43 (90)
1) Anne-Mari Kalemaa - Sarlote KuRat 0 43 (90)
3) Miisa Pulkkanen - Daisy JaRa 0 41 (60)
4) Marjut Risku-Rajala - Nikotus KuRat 0 40 (60)
5) Katja Puputti - Kirpiä KuRat 4 37 (60)
6) Kristiina Peltonen - Tähti-Suike KuRat 4 36 (40-50)
6) Emma Peltonen - Lady KuRat 4 36 (40-50)
8) Kristiina Peltonen - Tähti-Suike KuRat 4 35 (60)
9) Satu Lohikoski - Komi KuRat 8 37 (70)
10) Nina Lahti-Röyskö - Sidnejs KuRat 8 35 (70)
hyl. Sonja Ahola - Farinzucker KuRat (40-50),
Maria Rikala - Claudia II KuRat (90)
Hallimestarit 2006:
pikkujunnut
I Emma Peltonen - Lady
juniorit
I Anne-Mari Kalemaa - Sarlote
II Marjut Risku-Rajala - Nikotus
III Katja Puputti - Kirpiä
seniorit
I Kristiina Peltonen - Tähti-Suike
II Satu Lohikoski - Komi
III Nina Lahti-Röyskö - Sidnejs
© Kurikan Ratsastajat ry 2007
Kuvat © Buzzgalleria, Kurikan Ratsastajat ry
Kopiointi kielletty!